1803,50 €
+ IVA
| Característica | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Dimensões | mm | 590x600x850 |
| Dimensões cesto | mm | 500×500 |
| Alt. Max. Copos | mm | 320 |
| Alt. Max. Pratos | mm | 345 |
| Cestos-hora | nr | 30/20 |
| Capacidade da cuba | lt | 29 |
| Capacidade da caldeira | lt | 5,7 |
| Resistência caldeira | W | 4500 |
| Resistência da cuba | W | 2700 |
| Cons. Água p ciclos | lt | 2,3 |
| Duração dos ciclos | seg | 120(1) /180(2) |
| Bomba de lavagem | W | 650 |
| Peso Líquido | kg | 56,5 |
| Peso Bruto | kg | 65 |
| Potência Total | kw | 5,2 |
| Tensão | V | 400 |
Somos Representantes Dhir e garantimos assistência técnica pós-venda.
Assistência Técnica Dihr

ASSISTÊNCIA E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS E REFRIGERAÇÃO